PSP防風(fēng)偏復(fù)合絕緣子
產(chǎn)品型號(hào) | 額定電壓 | 額定機(jī)械彎曲負(fù)荷 | 連接標(biāo)記 | 結(jié)構(gòu)高度 | 最小電弧距離 | 最小公稱爬電距離 | 工頻耐受電壓1minkV |
FSP-35/0.4-TQ | 35 | 0.4 | 16 | 500 | 1500 | 250 | 95 |
FSP-35/0.4-AQ | 35 | 0.4 | 16 | 500 | 1500 | 230 | 95 |
FSP-66/0.8-TQ | 66 | 0.8 | 16 | 700 | 2200 | 410 | 185 |
FSP-66/0.8-AQ | 66 | 0.8 | 16 | 700 | 2200 | 410 | 185 |
FSP-110/0.8-TQ | 110 | 0.8 | 16 | 1050 | 3600 | 550 | 230 |
FSP-110/0.8-AQ | 110 | 0.8 | 16 | 1050 | 3600 | 550 | 230 |
FSP-220/0.8-TQ | 220 | 0.8 | 16 | 1950 | 6700 | 1000 | 395 |
FSP-220/0.8-BQ | 220 | 0.8 | 16 | 1950 | 6700 | 1000 | 395 |
FSP-220/0.8-AQ | 220 | 0.8 | 16 | 1950 | 6700 | 1000 | 395 |
防風(fēng)偏型號(hào) | 上均壓環(huán)(低壓端用) | 下均壓環(huán)(高壓端用) | 備注 | ||
型號(hào) | 備注 | 型號(hào) | 備注 | ||
FSP-35/0.4-TQ | 無(wú) | 無(wú) | FJH-110/100F | 普通型 | 常規(guī)訂貨,普通型害均壓環(huán) |
FSP-35/0.4-AQ | FJH-220/100F-FN | 防鳥害 | FJH-110/100F | 普通型 | 常規(guī)訂貨,鐵塔端防鳥害均壓環(huán) |
FSP-66/0.8-TQ | FJH-220/100F | 普通型 | FJH-220/100F | 普通型 | 常規(guī)訂貨,普通型害均壓環(huán) |
FSP-66/0.8-AQ | FJH-220/100F-FN | 防鳥型 | FJH-220/100F | 普通型 | 常規(guī)訂貨,鐵塔端防鳥害均壓環(huán) |
2、起吊時(shí),繩結(jié)要打在端部附件上,嚴(yán)禁打在傘裙或護(hù)套上,繩子必須碰及傘裙與護(hù)套部分時(shí),應(yīng)在接觸部分用軟布包裹;
3、不得將防風(fēng)偏復(fù)合絕緣子當(dāng)作放(收)線的輔助工具,以免使其受到?jīng)_擊力或彎矩而損傷絕緣子;
4、嚴(yán)禁腳踩絕緣子傘裙;
5、安裝均壓環(huán)時(shí),應(yīng)注意調(diào)整,使環(huán)與絕緣子軸線垂直,對(duì)于開(kāi)口型C均壓環(huán),注意兩端開(kāi)口方向一致,以利于放電,保護(hù)傘裙。
- 開(kāi)放分類:
- 防風(fēng)偏絕緣子,防風(fēng)偏復(fù)合絕緣子,防風(fēng)偏電力絕緣子,F(xiàn)SP防風(fēng)偏復(fù)合絕緣子