FQBS鐵路斜腕臂支撐復(fù)合絕緣子
其主要特點(diǎn)
1.耐污性能優(yōu)異。污閃電壓是瓷絕緣子2-3倍,因此,本產(chǎn)品特別適用于污區(qū)。
2.不需清掃。硅橡膠材料所特有的憎水遷移性,使得積污后的絕緣子仍具有優(yōu)異的憎水性和極高的污閃電壓,特別適用于運(yùn)行維護(hù)困難的線路。
3.不需檢測(cè)零值。
4.重量輕。不僅為瓷絕緣子串重量1/7-1/10,運(yùn)輸安裝極為方便,因此,特別適用于運(yùn)輸條件困難的地區(qū)及故障線路的快速搶修。
5.彈性好,不易碎。硅橡膠材料限即使在-60℃時(shí)仍具有良好的彈性,因此,本產(chǎn)品幾乎沒(méi)有運(yùn)輸安裝破損的問(wèn)題。
序號(hào) | 絕緣子 | 額定 | 額定機(jī)械負(fù)荷 | 主要尺寸 | 雷電 | 工頻 | ||||
|
|
| 拉伸 | 彎曲 | 結(jié)構(gòu)高度H | 最小電弧 | 最小公稱(chēng) |
| 干 | 濕 |
1 | FQB-25/8 | 25 | 80 | 8 | 760 | 490 | 1200 | 270 | 160 | 130 |
2 | FQB-25/12 | 25 | 100 | 12 | 760 | 490 | 1200 | 290 | 160 | 130 |
3 | FQB-25/16 | 25 | 120 | 16 | 800 | 490 | 1200 | 310 | 160 | 130 |
4 | FQBJ-25/8 | 25 | 80 | 8 | 760 | 490 | 1400 | 270 | 175 | 140 |
5 | FQBJ-25/12 | 25 | 100 | 12 | 760 | 490 | 1400 | 290 | 175 | 140 |
6 | FQBJ-25/16 | 25 | 120 | 16 | 800 | 490 | 1400 | 310 | 175 | 140 |
7 | FQBG-25/8 | 25 | 80 | 8 | 800 | 520 | 1600 | 270 | 190 | 150 |
8 | FQBG-25/12 | 25 | 100 | 12 | 800 | 520 | 1600 | 290 | 190 | 150 |
9 | FQBG-25/16 | 25 | 120 | 16 | 800 | 520 | 1600 | 310 | 190 | 150 |
斜腕臂雙絕緣支撐復(fù)合絕緣子
水平腕臂雙絕緣支撐復(fù)合絕緣子
序號(hào) | 絕緣子 | 額定 | 額定機(jī)械負(fù)荷 | 主要尺寸 | 雷電 | 工頻 | ||||
拉伸 | 彎曲 | 結(jié)構(gòu)高度H | 最小電弧 | 最小公稱(chēng) | 干 | 濕 | ||||
1 | FQBS-25/8 | 25 | 80 | 8 | 760 | 490 | 1200/145 | 270 | 160 | 130 |
2 | FQBS-25/12 | 25 | 100 | 12 | 760 | 490 | 1200/145 | 290 | 160 | 130 |
3 | FQBS-25/16 | 25 | 120 | 16 | 800 | 490 | 1200/145 | 310 | 160 | 130 |
4 | FQBSJ-25/8 | 25 | 80 | 8 | 760 | 490 | 1400/145 | 270 | 175 | 140 |
5 | FQBSJ-25/12 | 25 | 100 | 12 | 760 | 490 | 1400/145 | 290 | 175 | 140 |
6 | FQBSJ-25/16 | 25 | 120 | 16 | 800 | 490 | 1400/145 | 310 | 175 | 140 |
7 | FQBSG-25/8 | 25 | 80 | 8 | 800 | 520 | 1600/145 | 270 | 190 | 150 |
8 | FQBSG-25/12 | 25 | 100 | 12 | 800 | 520 | 1600/145 | 290 | 190 | 150 |
9 | FQBSG-25/16 | 25 | 120 | 16 | 800 | 520 | 1600/145 | 310 | 190 | 150 |
序號(hào) | 絕緣子 | 額定 | 額定 | 主要尺寸 | 雷電 | 1分鐘 | ||
結(jié)構(gòu)高度H | 最小電弧 | 最小公稱(chēng) | ||||||
1 | FQX-25/100QT | 25 | 80 | 700±20 | 500 | 1200 | 270 | 130 |
2 | FQX-25/120QT | 25 | 120 | 700±20 | 500 | 1200 | 270 | 130 |
3 | FQX-25/160QT | 25 | 160 | 750±20 | 500 | 1200 | 270 | 130 |
4 | FQX-25/100QTJ | 25 | 80 | 750±20 | 550 | 1400 | 290 | 140 |
5 | FQX-25/120QTJ | 25 | 120 | 750±20 | 550 | 1400 | 290 | 140 |
6 | FQX-25/160QTJ | 25 | 160 | 800±20 | 550 | 1400 | 290 | 140 |
7 | FQX-25/100QTG | 25 | 80 | 800±20 | 600 | 1600 | 310 | 160 |
8 | FQX-25/120QTG | 25 | 120 | 800±20 | 600 | 1600 | 310 | 160 |
9 | FQX-25/160QTG | 25 | 160 | 850±20 | 600 | 1600 | 310 | 160 |
序號(hào) | 絕緣子 | 額定 | 額定 | 主要尺寸 | 雷電 | 1分鐘 | ||
結(jié)構(gòu)高度H | 最小電弧 | 最小公稱(chēng) | ||||||
1 | FQX-25/100HH | 25 | 80 | 790±20 | 500 | 1200/145 | 270 | 130 |
2 | FQX-25/120HH | 25 | 120 | 790±20 | 500 | 1200/145 | 270 | 130 |
3 | FQX-25/160HH | 25 | 160 | 840±20 | 500 | 1200/145 | 270 | 130 |
4 | FQX-25/100HHJ | 25 | 80 | 840±20 | 550 | 1400/145 | 290 | 140 |
5 | FQX-25/120HHJ | 25 | 120 | 840±20 | 550 | 1400/145 | 290 | 140 |
6 | FQX-25/160HHJ | 25 | 160 | 890±20 | 550 | 1400/145 | 290 | 140 |
7 | FQX-25/100HHG | 25 | 80 | 890±20 | 600 | 1600/145 | 310 | 160 |
8 | FQX-25/120HHG | 25 | 120 | 890±20 | 600 | 1600/145 | 310 | 160 |
9 | FQX-25/160HHG | 25 | 160 | 940±20 | 600 | 1600/145 | 310 | 160 |
序號(hào) |
| 額定 | 結(jié)構(gòu)高度H | 最小電弧 | 最小公稱(chēng) | 雷電 | 工頻耐受電壓 | |
干 | 濕 | |||||||
圖1 | DG-l/400 | 5 | 400 | 290 | 1050 | 180 | 90 | 80 |
圖2 | FZS-27.5/8 | 8 | 600 | 500 | 1400 | 230 | 110 | 95 |