XWP-70防污懸式瓷絕緣子
XWP-70系列防污型懸式瓷絕緣子詳細參數(shù)和圖片
產(chǎn) 品 型 號 |
機構(gòu)高度(H)mm |
公稱盤徑(D)mm |
公稱爬電距離mm |
額定機電破壞負荷KN |
例行拉伸負荷KN |
鏈接標記 |
工頻耐受電壓KV |
雷電沖擊干耐受電壓KV | 工頻擊穿電壓KV |
100支 重量Kg | |
|
|
|
|
|
|
| 濕
| 干
|
|
|
|
XWP1-70 | 160 | 255 | 400 | 70 | 35 | 16 | 42 | 80 | 120 | 120 | 592 |
XWP2-70 | 146 | 255 | 400 | 70 | 35 | 16 | 42 | 80 | 120 | 120 | 590 |
XWP2-70C | 146 | 255 | 400 | 70 | 35 | 16C | 42 | 80 | 120 | 120 | 600 |
XWP3-70 | 160 | 280 | 450 | 70 | 35 | 16 | 42 | 80 | 120 | 120 | 700 |
XWP4-70 | 146 | 300/255 | 400 | 70 | 35 | 16 | 42 | 80 | 120 | 120 | 650 |
XWP6-70 | 146 | 255 | 450 | 70 | 35 | 16 | 42 | 80 | 120 | 120 | 590 |
XWP7-70 | 146 | 255 | 450 | 70 | 35 | 16A | 42 | 80 | 120 | 120 | 680 |
XWP8-70 | 146 | 280 | 450 | 70 | 35 | 16 | 45 | 80 | 120 | 120 | 700 |
上一個:XWP-100防污懸式瓷絕緣子下一個:沒有產(chǎn)品了