懸式復(fù)合絕緣子.
懸式復(fù)合絕緣子
產(chǎn)品型號 | 額定電壓 KV | 額定機械負(fù)荷KV | 鏈接 結(jié)構(gòu) 標(biāo)記 | 結(jié)構(gòu) 高度 Hmm | 最小弧電距離Hmm | 最小爬電距離Lmm |
FXBW4-10/70 | 10 | 70 | 16 | 400 | 205 | 500 |
FXBW4-10/100 | 10 | 100 | 16 | 430 | 245 | 590 |
FXBW4-10/100G | 10 | 100 | 16 | 490 | 290 | 700 |
FXBW4-35/70 | 35 | 70 | 16 | 675 | 495 | 1350 |
FXBW4-35/100 | 35 | 100 | 16 | 695 | 495 | 1350 |
FXBW4-35/100防冰閃 | 35 | 100 | 16 | 685 | 480 | 1400 |
FXBW4-66/70 | 66 | 70 | 16 | 900 | 740 | 2140 |
FXBW4-66/100防冰閃 | 66 | 100 | 16 | 870 | 675 | 2090 |
FXBW4-110/70 | 110 | 70 | 16 | 1240 | 1100 | 3200 |
FXBW4-110/100 | 110 | 100 | 16 | 1240 | 1100 | 3270 |
FXBW4-110/100防冰閃 | 110 | 100 | 16 | 1440 | 1200 | 3140 |
FXBW4-220/120防冰閃 | 220 | 120 | 16 | 2255 | 2055 | 6550 |
FXBW4-220/160 | 220 | 160 | 20 | 2500 | 1260 | 3600 |
FXBW4-330/120 | 330 | 120 | 16 | 3340 | 3140 | 10070 |
FXBW4-330/160 | 330 | 160 | 20 | 3450 | 3160 | 10060 |
FXBW4-500/180 | 500 | 180 | 20 | 4430 | 4060 | 13750 |
FXBW4-500/210 | 500 | 210 | 20 | 4430 | 4060 | 13750 |
上一個:沒有產(chǎn)品了下一個:PSP防風(fēng)偏復(fù)合絕緣子