XWP系列懸式瓷絕緣子
XWP系列懸式瓷絕緣子技術(shù)參數(shù):
產(chǎn) 品 型 號 |
機構(gòu)高度(H)mm |
公稱盤徑(D)mm |
公稱爬電距離mm |
額定機電破壞負荷KN |
例行拉伸負荷KN |
鏈接標記 |
工頻耐受電壓KV |
雷電沖擊干耐受電壓KV | 工頻擊穿電壓KV |
100支 重量Kg | |
濕
| 干
| ||||||||||
XWP1-70 | 160 | 255 | 400 | 70 | 35 | 16 | 42 | 80 | 120 | 120 | 592 |
XWP2-70 | 146 | 255 | 400 | 70 | 35 | 16 | 42 | 80 | 120 | 120 | 590 |
XWP2-70C | 146 | 255 | 400 | 70 | 35 | 16C | 42 | 80 | 120 | 120 | 600 |
XWP3-70 | 160 | 280 | 450 | 70 | 35 | 16 | 42 | 80 | 120 | 120 | 700 |
XWP4-70 | 146 | 300/255 | 400 | 70 | 35 | 16 | 42 | 80 | 120 | 120 | 650 |
XWP6-70 | 146 | 255 | 450 | 70 | 35 | 16 | 42 | 80 | 120 | 120 | 590 |
XWP7-70 | 146 | 255 | 450 | 70 | 35 | 16A | 42 | 80 | 120 | 120 | 680 |
XWP8-70 | 146 | 280 | 450 | 70 | 35 | 16 | 45 | 80 | 120 | 120 | 700 |
XWP1-100 | 160 | 255 | 400 | 100 | 50 | 16 | 42 | 80 | 120 | 120 | 730 |
XWP2-100 | 160 | 280 | 450 | 100 | 50 | 16A/16B | 45 | 80 | 120 | 120 | 840 |
XWP3-100 | 146 | 280 | 450 | 100 | 50 | 16A | 45 | 80 | 120 | 120 | 810 |
XWP2-120 | 160 | 280 | 450 | 120 | 60 | 16A/16B | 45 | 80 | 120 | 120 | 840 |
XWP3-120 | 146 | 280 | 450 | 120 | 60 | 16A | 45 | 80 | 120 | 120 | 810 |
XWP-160 | 155 | 300 | 400 | 160 | 80 | 20 | 45 | 80 | 130 | 120 | 880 |
XWP1-160 | 160 | 280 | 400 | 160 | 80 | 20 | 45 | 80 | 130 | 120 | 880 |
XWP2-160 | 155 | 300 | 450 | 160 | 80 | 20 | 45 | 80 | 130 | 120 | 940 |
XWP3-160 | 155 | 280 | 450 | 160 | 80 | 20 | 45 | 80 | 130 | 120 | 820 |
XWP4-160 | 170 | 330 | 545 | 160 | 80 | 20 | 50 | 90 | 130 | 130 | 1450 |
XWP5-160 | 155 | 300 | 450 | 160 | 80 | 20 | 45 | 80 | 130 | 120 | 924 |
XWP6-160 | 170 | 330 | 450 | 160 | 80 | 20 | 45 | 80 | 130 | 120 | 940 |
XWP7-160 | 170 | 340 | 525 | 160 | 80 | 20 | 50 | 90 | 135 | 130 | 1200 |
XWP-210 | 170 | 300 | 450 | 210 | 105 | 20/24 | 45 | 80 | 130 | 130 | 1150 |
XWP3-210 | 170 | 350 | 525 | 210 | 105 | 20 | 50 | 90 | 135 | 130 | 1350 |
XWP4-210 | 170 | 350 | 545 | 210 | 105 | 20 | 50 | 90 | 130 | 130 | 1450 |
XWP-240 | 170 | 350 | 525 | 240 | 120 | 20/24 | 50 | 90 | 135 | 130 | 1400 |
XWP4-240 | 170 | 360 | 545 | 240 | 120 | 24 | 50 | 90 | 130 | 130 | 1500 |
XWP-300 | 195 | 330 | 480 | 300 | 150 | 24 | 47 | 85 | 130 | 130 | 1480 |
技術(shù)標準:
GB/T 1001.1-2003 《標稱電壓高于1000V的架空線路絕緣子 第1部分:交流系統(tǒng)用瓷或玻璃絕緣子元件——定義、試驗方法和判定準則》
GB/T 4056-2008 《絕緣子串元件的球窩連接尺寸》
GB/T 7253-1987 《盤形懸式絕緣子串元件 尺寸與特性》
JB 9681-1999 《高壓線路耐污盤形懸式瓷絕緣子》
GB/T 7253-2005 《標稱電壓高于1000V的架空線路絕緣子 交流系統(tǒng)用瓷或玻璃絕緣子元件——盤形懸式絕緣子元件的特性》
型號說明:
GB/T 7253-1987和JB 9681-1999標準規(guī)定(老型號):
XP——普通型盤形懸式瓷絕緣子;
XWP——耐污盤形懸式瓷絕緣子;
XHP——鐘罩傘耐污盤形懸式瓷絕緣子;
XMP——草帽型耐污盤形懸式瓷絕緣子;
數(shù)字1,2,3…為設計順序號;
“—”后數(shù)字為額定機電破壞負荷值,kN;
kN值后面的C為槽型連接結(jié)構(gòu),T為球窩帽-扁腳連接結(jié)構(gòu),球窩連接結(jié)構(gòu)不表示。
GB/T 7253-2005標準規(guī)定(新型號):
U——懸式絕緣子;
U后數(shù)字表示規(guī)定的機電或機械破壞負荷值,kN;
B或C表示球窩或槽形連接;
S或L表示短或長結(jié)構(gòu)高度,M表示中長,EL表示超長;
P表示大爬距。
注:在國家電網(wǎng)公司招標文件中絕緣子代號的命名方法如下:
例:1. U70B/146: U—懸式、70kN, B—球窩型連接,普通型, 146—結(jié)構(gòu)高度;
2. U100BP/155D: U—懸式、100kN,B—球窩型連接,P—防污型,155—結(jié)構(gòu)高度,D—雙傘;
3. U160BP/170T: U—懸式、160kN,B—球窩型連接,P—防污型,170—結(jié)構(gòu)高度,T—三傘;
4. U70C(N)/200: U—懸式、70kN, C—槽形連接, CN—耐張型,地線絕緣子。